Údaje a fakty
| Základné ukazovatele | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Zásobovacia oblasť | km2 | 15 746 | 15 746 | 15 746 |
| Distribúcia elekriny | GWh | 3 734 | 3 755 | 4 211 |
| Počet odberných miest | 613 053 | 609 554 | 605 890 | |
| Tržby za distribúciu | tis. EUR | 265 790 | 245 172 | 248 965 |
| EBIT* | tis. EUR | 38 790 | 44 789 | 46 471 |
| Zisk po zdanení | tis. EUR | 30 908 | 36 429 | 38 163 |
| Bilančná suma | tis. EUR | 699 956 | 696 493 | 694 125 |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | tis. EUR | 87 345 | 76 123 | 92 253 |
| Investície | tis. EUR | 43 653 | 41 690 | 43 251 |
| Priemerný počet zamestnancov | 90 | 88 | 85 | |
* zisk pred úrokmi a zdanením

